HAUPTWERK I C-g‘‘‘
Bordun 1 | 32' |
Prinzipal | 16' |
Bordun | 16' |
Prinzipal | 8' |
Flûte harm. | 8' |
Gedackt | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Dolce | 8' |
Quinte | 5 1/3' |
Oktave | 4' |
Nachthorn | 4' |
Amorosa 1 | 4' |
Terz | 3 1/5' |
Quinte 1 | 2 2/3' |
Oktave | 2' |
Spillpfeife | 2' |
Terz 1 | 1 3/5' |
Mixtur 5f. | 2' |
Terz in Mixtur 2 | |
Zimbel 4f | 2/3' |
Groß-Kornett 5f. 2 | 16' |
Kornett 5f. | 8' |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
Trompete 1 | 4' |
Tremulant | |
Antonius-Tuba 3 | 8' |
Klarinette 3 | 8' |
Carillon f°-f‘‘ 3 |