Hauptwerk C-g'''
Principal | 8' |
Gamba | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Octave | 4' |
Waldflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Mixtur IV | 2' |
Trompete | 8' |
Für uns war es ein besonderer Auftrag, hinter dem wertvollen historischen Prospekt, der 1660 von Matthias Tretzscher aus Kulmbach errichtet wurde, eine neue Orgel bauen zu dürfen. Das 1904 eingebaute pneumatische Vorgängerinstrument von Johannes Strebel soll an anderem Ort Verwendung finden.
Die Gespräche mit Sachverständigen und Gemeindevertretern ergaben die konzeptionelle Vorgabe, dass die neue Orgel sich nicht stark an das verlorene Instrument des 17. Jahrhunderts anlehnen, sondern ein kreativ erdachtes und vielseitiges Instrument im Stil unserer Zeit sein soll.
Das Projekt wurde von den Sachverständigen KMD Dieter Eppelein und Dekanantskantor Matthias Göttemann betreut.
Principal | 8' |
Gamba | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Octave | 4' |
Waldflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Mixtur IV | 2' |
Trompete | 8' |
Konzertflöte | 8' |
Salicional | 8' |
Gedeckt | 8' |
Schwebung | 8' |
Fugara | 4' |
Traversflöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Flautino | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Plein Jeu IV | 2' |
Oboe | 8' |
Tremulant |
Principalbass 1 | 16' |
Subbass | 16' |
Octavbass 2 | 8' |
Gedecktbass 2 | 8' |
Choralbass 2 | 4' |
Posaune | 16' |
Trompetenbass 2 | 8' |
Zimbelstern und Vogelgesang
Koppeln: II/I, I/P, II/P, II/I 16’, II/II 16’, II/I 4’, II/II 4’, II/P 4’