RÜCKPOSITIV I C-g‘‘‘
| Principal | 8' |
| Quintade | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Oktave | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Blockflöte | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sesquialter 2f. | 2 2/3' |
| Scharff 3f. | 1' |
| Dulzian | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant |
| Principal | 8' |
| Quintade | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Oktave | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Blockflöte | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sesquialter 2f. | 2 2/3' |
| Scharff 3f. | 1' |
| Dulzian | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant |
| Prinzipal | 16' |
| Oktave | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Oktave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoktave | 2' |
| Cornett 5f. | 8' |
| Mixtur 4-6f. | 2' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Tremulant |
| Bordun | 16' |
| Holzprinzipal | 8' |
| Bleigedackt | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Vox Coelestis | 8' |
| Italienisch Prinzipal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Septime | 1 1/7' |
| Sifflöte | 1' |
| Mixtur 5f. | 1 1/3' |
| Fagott | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant |
| Untersatz | 32' |
| Prinzipal | 16' |
| Subbaß | 16' |
| Quintbaß | 10 2/3' |
| Oktavbaß | 8' |
| Gedecktbaß | 8' |
| Oktave | 4' |
| Rohrpfeife | 4' |
| Nachthorn | 2' |
| Hintersatz 3f. | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
Koppeln: I/II, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, III/I 16‘, III/II 16‘, III/III 16‘, III/III 4‘
Röhrenglocken an I, II, III, PED frei ankoppelbar