HAUPTWERK I C-g'''
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet 5fach | 8' |
| Mixtur 5fach | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Chamade | 8' |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet 5fach | 8' |
| Mixtur 5fach | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Chamade | 8' |
| Diapason | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Preastant | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Fourniture 4fach | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Violonbass | 8' |
| Flötenbass | 4' |
| Posaunenbass | 16' |
| Trompetenbass | 8' |
KOPPELN:
II/I, II/II 16', I/P, II/P
Mechanische Spieltraktur
Mechanische Reistertraktur
Setzeranlage
Gehäuse: Eiche massiv selbsttragend, Oberfläche gewachst