I HAUPTWERK C-g’’’
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Oktave | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur | 2' |
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Oktave | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur | 2' |
| Salizional | 8' |
| Bourdun | 8' |
| Hohlflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Tremulant |
| Subbaß | 16' |
| Gedecktbaß 1 | 8' |
1 (Deutsch) Extension
Normalkoppeln, Schwellzug