HAUPTWERK I C - g’’’
| Principal | 8' |
| Gedecktflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Waldflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4 f. | 1 1/3' |
| Principal | 8' |
| Gedecktflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Waldflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4 f. | 1 1/3' |
| Rohrflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flûte harmonique | 4' |
| Sesquialter 2 f. | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Trompette harm. | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedecktbass 1 | 8' |
| Octave 2 | 4' |
| Fagott | 16' |
KOPPELN:
II/I, I/Ped., II/Ped.
II/I 16’
Alle Koppeln mechanisch
Mechanische Spieltraktur
Mechanische Registertraktur
Überdrucktremulant