RÜCKPOSITIV I C-g‘‘‘
| Quintade | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Scharff IV | 1 1/3' |
| Dulcian | 16' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Quintade | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Scharff IV | 1 1/3' |
| Dulcian | 16' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Bourdun | 16' |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur V | 2' |
| Cornet V ab a° | 8' |
| Trompete | 8' |
| Tremulant |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Mixtur IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
Koppeln:
I/II, I/P, II/P
Mechanische Spieltraktur, Mechanische Registertraktur
64 Setzerkombinationen