HAUPTWERK I C-a'''
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Konzertflöte | 8' |
| Doppelgedeckt | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Octave | 4' |
| Geigenprincipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3fach | 2 2/3' |
| Mixtur 3-5fach | 1 1/3' |
| Kornett 3-4fach | 8' |
| Trompete | 8' |
Evang. Pauluskirche, Ulm
build by Gebr. Link
year of completion: 1910/1970
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Konzertflöte | 8' |
| Doppelgedeckt | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Octave | 4' |
| Geigenprincipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3fach | 2 2/3' |
| Mixtur 3-5fach | 1 1/3' |
| Kornett 3-4fach | 8' |
| Trompete | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Flauto amabile | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Octave | 4' |
| Flauto dolce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quintflöte | 1 1/3' |
| Mixtur 4-5fach | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Clairon | 4' |
| Flötenprincipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Viola | 8' |
| Salicional | 8' |
| Fugara | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Violine | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Clarinette | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Principalbaß | - |
| Violonbaß | - |
| Subbaß | - |
| Gedecktbaß 1 | - |
| Quintbaß | - |
| Octavbaß | - |
| Cellobaß | - |
| Bourdon | - |
| Choralbaß | - |
| Flötenbaß | - |
| Schwiegel | - |
| Mixturbaß 3fach | - |
| Posaune | - |
| Basson 1 | - |
| Trompete 1 | - |
1 Transmissionen
Koppeln: II/I, III/I, III/II, II/III, I/P, II/P, III/P
Superoctavkoppel II/I
Superoctavkoppel I
3 freie Kombinationen
2 freie Pedalkombinationen
3 feste Kombinationen
Walze
diverse Spielhilfen