HAUPTWERK II C-g‘‘‘
| Praestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Hölzernflöte | 8' |
| Viola de Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Flötgedeckt | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' |
| Octave | 2' |
| Großmixtur V | |
| Kleinmixtur III/IV | |
| Kornett 5 fach | 8' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
Major maintenance and service works underneath the windchests
Cleaning and maintenance of the pipes will happen in the second construction phase
Prearrangement of a pre-set combination system
Stabilising of the instable stop action parts
Improvement of the action tensioning system
renewal of all leather parts of the windregulators
Installation of a pre regulation system for the blowers because of a missing bellow
Advisor: MD Prof. V. Lutz
| Praestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Hölzernflöte | 8' |
| Viola de Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Flötgedeckt | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' |
| Octave | 2' |
| Großmixtur V | |
| Kleinmixtur III/IV | |
| Kornett 5 fach | 8' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Rohrgedeckt | 8' |
| Quintviola | 8' |
| Principal | 4' |
| Kleingedeckt | 4' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Nonenflöte | 8/9' |
| Corona II | |
| Scharfmixtur II/IV | |
| Krummhorn | 8' |
| Schalmey | 4' |
| Tremulant |
| Stillbordun | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Koppelflöte | 8' |
| Harfpfeife | 8' |
| Schwebung ab c | 8' |
| Principal | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Quintflöte | 2 2/3' |
| Octavflöte | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Septimflöte | 1 1/7' |
| Schwiegel | 1' |
| Terzianscharf IV | |
| Dulzian | 16' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant |
| Holzgedeckt | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Kleingedeckt | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Octävlein | 1' |
| Zimbel II | |
| Musette | 8' |
| Orlos | 8' |
| Tremulant |
| Untersatz | 32' |
| Principalbaß | 16' |
| Subbaß | 16' |
| Gedecktquinte | 10 2/3' |
| Octavbaß | 8' |
| Rohrgedeckt | 8' |
| Quintbaß | 5 1/3' |
| Choralbaß | 4' |
| Barem | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Doppelquinte | 2 2/3‘+1 1/3' |
| Piffaro | 2‘+1' |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant |
Koppeln:
I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P
Mechanische Spiel- und Registertraktur
Mechanischer Setzer