HAUPTWERK I C-g‘‘‘
| Bourdun | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Oktave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Flautino | 2' |
| Rauschquinte | 2 2/3+2' |
| Cornett ab C | 8' |
| Trompete 8' | 8' |
| Bourdun | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Oktave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Flautino | 2' |
| Rauschquinte | 2 2/3+2' |
| Cornett ab C | 8' |
| Trompete 8' | 8' |
| Lieblich Gedackt | 16' |
| Geigenprinzipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Salizional | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Geigenprinzipal | 4' |
| Flöte | 4' |
| Progressio harm. | 2 2/3‘+2' |
| Oboe 8' | 8' |
| Konzertflöte | 8' |
| Soloflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Mixtur 3-5 f. | 2 2/3' |
| Cor anglais | 8' |
| Violon | 16' |
| Subbass | 16' |
| Gedacktbass 1 | 16' |
| Oktavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Violon | 8' |
| Posaune 2 | 16' |
| Oktave | 4' |
| Cor anglais | 8' |
| Cor anglais 3 | 4' |
Koppeln: II/I, II/I Sub, I/Ped., II/Ped.
Kombinationen: 1 freie Kombination
Tutti ohne Zungen, Tutti mit Zungen, Forte, Mezzoforte, Piano
Cornett-Chöre: 8‘+ 4‘+ 2 2/3‘+ 1 3/5‘+ 1 1/7‘