HAUPTWERK I C-g'''
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Scharff | 1' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Voix céleste | 8' |
| Salicional | 8' |
| Doppelgedeckt | 8' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flûte traversière | 4' |
| Flûte traversière | 2' |
| Fourniture | 2 2/3' |
| Trompette harm. | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Gedecktbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN:
III/I, III/II, II/I, III/III16'
durchkoppelnd I/Ped, II/Ped, III/Ped
Mechanische Spieltraktur
Elektr. Reistertraktur mit Setzeranlage