I HAUPTWERK C-g'''
| Principal | 16' |
| Bordun | 16' |
| Majorprincipal | 8' |
| Seraphongedact | 8' |
| Minorprincipal | 8' |
| Harmonieflöte | 8' |
| Fugara | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Gedact | 8' |
| Dolce | 8' |
| Starkfugara | 4' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur 3-5 fach | 2' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |


