I Hauptwerk C-g'''
| Salicet 1 | 16' |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Spitzflöte 2 | 8' |
| Gambe | 8' |
| Oktave | 4' |
| Gemshorn 2 | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Rauschpfeife 3f. | 4' |
| Sesquialter 2f. | 2 2/3' |
| Mixtur 4-5f. | 2' |
| Dulcian ab c° 2 | 16' |
| Trompete | 8' |
| Schalmey 2 | 8' |
Im Zuge der Generalsanierung des Gebäudes wurde die 1953 errichtete Steirer-Stahl-Orgel der Reutlinger neuapostolischen Gemeinde zur Einlagerung vollständig abgebaut und danach technisch und klanglich optimiert wiederaufgebaut. Über die üblichen Reinigungsarbeiten hinaus konnten in Absprache mit OSV Andreas Ostheimer einige Veränderungen vorgenommen werden, die das Instrument deutlich aufwerten.
Der Windmotor, der sich zuvor im Keller befand, konnte in der Orgel positioniert werden, das Schwellwerk erhielt einen Stoßbalg und einen Tremulanten, die pneumatischen Einrichtungen der Orgel wurden überarbeitet und die Membranen getauscht. Der Schwellkasten wurde neu gebaut, eine neue SPS-Anlage installiert und die Zugänge im Orgelinneren verbessert. Das neue Untergehäuse entstand bauseitig in Anlehnung an den Originalzustand.
Die Nach- und Umintonation erzielte einen geschlossenen, tragfähigen und farbenreichen Klang. Als neues Register wurde eine Gamba 8‘ eingefügt, die alte Spitzgamba steht nun als Einzeltonreihe 8‘ + 4‘ im Schwellkasten, wo auch die Schwebung ihren Platz fand. Transmissionsmöglichkeiten mehrerer Register aus dem Schwellwerk in die beiden anderen Werke tragen zu einer vielseitigen Verwendung der klanglichen Ressourcen bei.
| Salicet 1 | 16' |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Spitzflöte 2 | 8' |
| Gambe | 8' |
| Oktave | 4' |
| Gemshorn 2 | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Rauschpfeife 3f. | 4' |
| Sesquialter 2f. | 2 2/3' |
| Mixtur 4-5f. | 2' |
| Dulcian ab c° 2 | 16' |
| Trompete | 8' |
| Schalmey 2 | 8' |
| Salicet 5 | 16' |
| Gedeckt | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Harfschwebung c° | 8' |
| Flötenprincipal | 4' |
| Gemshorn 5 | 4' |
| Oktave | 2' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Zimbel 3f. | 1' |
| Dulcian ab c° | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant |
| Untersatz 3 | 32' |
| Kontrabaß | 16' |
| Subbaß | 16' |
| Bordunbaß 4 | 16' |
| Salicetbaß 2 | 16' |
| Oktavbaß | 8' |
| Cello | 8' |
| Gemsbaß 2 | 8' |
| Choralbaß 2f. | 4' |
| Posaunenbaß | 16' |
| Trompetenbaß | 8' |
| Dulcianbaß 2 | 8' |
| Schalmeyregal 2 | 4' |
Koppeln: II/I, I/P, II/P, I/I 4', neu: II/I 16', II/II 16', II/II 4'
elektropneumatische Kegelladen
neue Setzeranlage
Temperierung: Degler I - Gegenwart