HAUPTWERK II C-g‘‘‘
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Suavial 1 | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Mixtur 5-f. | 1 1/3' |
Cornet 5-f. 1 | 8' |
Trompette | 8' |
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Suavial 1 | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Mixtur 5-f. | 1 1/3' |
Cornet 5-f. 1 | 8' |
Trompette | 8' |
Montre | 8' |
Flûte | 8' |
Salicional | 8' |
Voix céleste | 8' |
Prestant | 4' |
Flûte octaviante | 4' |
Nazard | 2 2/3' |
Quarte de Nazard | 2' |
Tierce | 1 3/5' |
Plein jeu 5-f. | 2' |
Basson | 16' |
Trompette harm. | 8' |
Hautbois | 8' |
Tremblant |
Copel | 8' |
Rohrflöte | 4' |
Schweizerpfeife | 2' |
Sesquialtera 2-f. | |
Quinte | 1 1/3' |
Octävlein | 1' |
Cromorne | 8' |
Kanaltremulant |
Principal | 16' |
Subbass | 16' |
Octave | 8' |
Gemshorn | 8' |
Violoncello 1 | 8' |
Choralbass | 4' |
Hintersatz 4-f. 1 | 2 2/3' |
Bombarde | 16' |
Trompetenbass 1 | 8' |
Clairon 1 | 4' |
1 Register vakant
Mechanische Koppeln:
III/II, I/II, II/III, III/I, I/P, II/P, III/P
Mechanische Spiel- und Registertraktur