I Grand Orgue C-a'''
Bourdon 1 | 16' |
Montre | 8' |
Viole de Gambe | 8' |
Flûte harmonique | 8' |
Bourdon 1 | 8' |
Prestant | 4' |
Flûte conique | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Doublette | 2' |
Plein Jeu IV | 1 1/3' |
Trompette | 8' |
Clarinette | 8' |
Wir freuen uns über den Auftrag für die katholische Kirche in Uelzen. Die Stadt in der Lüneburger Heide, die vielen durch den Hundertwasser-Bahnhof bekannt ist, wird eine großzügige zweimanualige Mühleisen-Orgel in französischer Stilistik erhalten.
Bourdon 1 | 16' |
Montre | 8' |
Viole de Gambe | 8' |
Flûte harmonique | 8' |
Bourdon 1 | 8' |
Prestant | 4' |
Flûte conique | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Doublette | 2' |
Plein Jeu IV | 1 1/3' |
Trompette | 8' |
Clarinette | 8' |
Bourdon | 16' |
Flûte traversière | 8' |
Cor de nuit 2 | 8' |
Salicional | 8' |
Flûte douce | 8' |
Voix céleste | 8' |
Dulciane | 4' |
Flûte octaviante | 4' |
Nazard | 2 2/3' |
Octavin | 2' |
Tierce | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Septième | 1 1/7' |
Piccolo | 1' |
Trompette harmonique | 8' |
Hautbois | 8' |
Trémolo |
Contrebasse | 16' |
Soubasse | 16' |
Bourdon 1 | 16' |
Quinte | 10 2/3' |
Flûte | 8' |
Bourdon 1 | 8' |
Flûte 2 | 4' |
Bombarde | 16' |
Trompette 2 | 8' |
Koppeln mechanisch: II/I, I/P, II/P
Koppeln elektrisch: II/I, II/I 16', II/I 4', II/II 16', II/II 4', II/P 4'
Etoile 1 & 2 (Zimbelsterne)
Registerfessel
Transponiereinrichtung für II und P
Sostenuto II und P
Crescendo