I Hauptwerk C-g'''
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3-5f. | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3-5f. | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Bourdon | 16' |
| Flöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Fugara | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Flûte harmonique | 2' |
| Mixtur 4-5f. | 2' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
| Gedackt | 8' |
| Kleingedackt | 4' |
| Nasad | 2 2/3' |
| Flöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant |
| Violenbaß | 16' |
| Subbaß | 16' |
| Octavbaß | 8' |
| Violonbaß | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur
III/I, III/II, II/I, I/P, II/P