I HAUPTWERK C-g’’’
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Suavial | 8' |
| Rohrgedeckt 1 | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave 1 | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4f. 1 | 2' |
| Trompete | 8' |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Suavial | 8' |
| Rohrgedeckt 1 | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave 1 | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4f. 1 | 2' |
| Trompete | 8' |
| Gedeckt 1 | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Principalflöte 1 | 4' |
| Spitzflöte 1 | 4' |
| Nasat 1 | 2 2/3' |
| Blockflöte | 2' |
| Terz 1 | 1 3/5' |
| Horn 1 | 8' |
| Tremulant |
| Subbaß 1 | 16' |
| Octavbaß | 8' |
| Gedecktbaß 2 | 8' |
| Octave 2 | 4' |
| Fagott | 16' |
| Fagott 2 | 8' |
Normalkoppeln, II/II 4', II/I 16'
vollmechanische Trakturen
Magazinbalg und Schöpfer stammen aus der Weigle-Orgel von 1932