Grand Orgue I C-g'''
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte a cheminée | 4' |
| Doublette | 2' |
| Fourniture IV-V | 1 1/3' |
| Trompette | 8' |
Der bischöfliche Orgelsachverständige bescheinigte diesem Instrument Poesie und Leidenschaft. Ein Meisterwerk, das hinsichtlich seiner architektonischen, technischen und klanglichen Eigenschaften Maßstäbe gesetzt hat.
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte a cheminée | 4' |
| Doublette | 2' |
| Fourniture IV-V | 1 1/3' |
| Trompette | 8' |
| Flûte traversière | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Viole de Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Dulciana | 4' |
| Nazard harm. | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce harm. | 1 3/5' |
| Plein- Jeu III/V | 2' |
| Trompette harm. | 8' |
| Basson-Hautbois | 8' |
| Tremulant |
| Grand Bourdon | 32' |
| Soubbasse | 16' |
| Bourdon 1 | 16' |
| Basse | 8' |
| Bourdon 1 | 8' |
| Flûte | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette 1 | 8' |
1 Transm. aus Grand Orgue
KOPPELN:
II/I (mech.), II/I 16' (elektr.), II/II 16', II/ II4' (elektr.), I/Ped, II/Ped, II/Ped 4' (mech.)
Freistehender Spieltisch
in Kirschbaum
Gehäuse in Fichte mit Farblasur
Mechanische Schleifladen
Elektrische Registertraktur
Setzeranlage