HAUPTWERK I C-g'''
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Coppelflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4-6fach | 1 1/3' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Coppelflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur 4-6fach | 1 1/3' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Bourdon | 16' |
| Diapason | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Sifflet | 1' |
| Plein jeu 4-5fach | 2' |
| Trompette harm. | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
| Cornet 5fach | 8' |
| Subbaß | 16' |
| Octavbaß | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN:
II/I, III/I, III/II, II/II 16', I/P, II/P, III/P
Mechanische Tontraktur
Mechanische Registertraktur
Setzteranlage