HAUPTWERK I C-g'''
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornet 5f. ab a0 | 8' |
| Mixtur 5fach | 2' |
| Trompete | 8' |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornet 5f. ab a0 | 8' |
| Mixtur 5fach | 2' |
| Trompete | 8' |
| Holzgedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix célèste | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Mixtur 4fach | 1 1/3' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant |
| Holzprincipal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Principal | 8' |
| Cello | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN:
II/I, I/Ped., II/Ped.
Mechanische Tontraktur
Mechanische Registertraktur
Setzeranlage
Brustwerk schwellbar