I Hauptwerk C-g3
Pommer (ab c°) 1 | 32' |
Prinzipal 2 | 16' |
Pommer 1 | 16' |
Prästant | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Spitzflöte | 8' |
Gambe | 8' |
Oktave | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoktave | 2' |
Mixtur IV | 1 1/3' |
Farbzimbel III | 1' |
Trompete | 8' |
Das Mühleisen-Orgelprojekt in der Pforzheimer Schlosskirche ist ein technischer Neubau unter weitgehender Integration des vorhandenen Steinmeyer-Pfeifenwerkes aus dem Jahr 1959. Im klanglichen Bereich erfolgten im Sinne eines geänderten Klangkonzeptes eine Neuzuordnung, die auch Mensurkorrekturen einschließt, diverse Ergänzungen und die abschließende Neuintonation nach heutigen Vorstellungen.
Die grundsätzliche Anlage des neuen Prospektes wurde im Rahmen der Kirchenumgestaltung durch einen Architektenwettbewerb ermittelt (1. Rang: Werner Sandhaus Architekten, Freiburg). Die um das Westfenster gruppierte Anlage ist im rechten Gehäuse (Nordseite) mit Hauptwerk und Positiv platziert, Schwellwerk und Pedal befinden sich auf der linken Seite. Alle Windladen sind auf Sturz angeordnet, der Spieltisch ist an das rechte Gehäuse angebaut, so dass sich günstige Trakturwege ergeben. Auf die nahen Seitenschiffemporen vor der Orgel sind einzelne Pfeifenreihen ausgelagert: im Norden steht das „Tubawerk“, das auch die Pedalzungen bildet, im Süden die tiefe Lage des Untersatz. Als Orgelsachverständiger der Evangelischen Landeskirche in Baden wirkte bei diesem Projekt Dr. Martin Kares mit.
Pommer (ab c°) 1 | 32' |
Prinzipal 2 | 16' |
Pommer 1 | 16' |
Prästant | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Spitzflöte | 8' |
Gambe | 8' |
Oktave | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoktave | 2' |
Mixtur IV | 1 1/3' |
Farbzimbel III | 1' |
Trompete | 8' |
Pommer 1 | 16' |
Gedeckt | 8' |
Traversflöte | 8' |
Salizional 1 | 8' |
Prinzipal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Salizet 1 | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Oktave | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Spitzquinte | 1 1/3' |
Scharf IV | 1' |
Rankett | 16' |
Krummhorn | 8' |
Tremulant |
Viola 3 | 16' |
Pommer | 16' |
Flötenprinzipal | 8' |
Bordun | 8' |
Salizional | 8' |
Schwebung | 8' |
Oktave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Salizet 3 | 4' |
Schwiegel 4 | 2' |
Rauschpfeife III-IV | 2' |
Fagott | 16' |
Trompete | 8' |
Tremulant |
Resultant 3 | 64' |
Untersatz 3 | 32' |
Prinzipalbaß | 16' |
Viola 1 | 16' |
Subbaß | 16' |
Pommer 1 | 16' |
Oktavbaß | 8' |
Salizional 1 | 8' |
Gedecktbaß | 8' |
Choralbaß | 4' |
Salizet 1 | 4' |
Hintersatz IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Fagott 1 | 16' |
Trompete 3 | 8' |
Klarine 3 | 4' |
Posaune (HW) 5 | 16' |
Trompete (HW) 3 | 8' |
Klarine (HW) 3 | 4' |
Posaune (Pos) 5 | 16' |
Trompete (Pos) 3 | 8' |
Klarine (Pos) 3 | 4' |
Mechanische Koppeln: II/I, I/P, II/P
Elektrische Koppeln: III/I, III/II, III/I Sub-Super, III/II Sub-Super, III/III Sub-Super, III/P, III/P 4', III/P 2'
Sub-Ausbau SW: wenn ein 8'-Register gezogen ist, werden bei gezogener Subkoppel in der großen Octave automatisch die Pfeifen C-H des Pommer angespielt
Sostenuto III