I. Brustwerk
Gedeckt | 8' |
Quintade | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Sesquialtera | 22/3' + 13/5' |
Schweizerpfeife | 2' |
Gemsquinte | 11/3' |
Mixtur 4fach | 11/3' |
Cromorne | 8' |
Hauptausreinigung und techn. Instandsetzung
Einbau einer elektronischen Setzeranlage
Einbau einer Trompette harmonique ins Schwellwerk
Einbau einer elektr. Subkoppel III / III
Um – und Neuintonation
OSV KMD Prof. Volker Lutz
Gedeckt | 8' |
Quintade | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Sesquialtera | 22/3' + 13/5' |
Schweizerpfeife | 2' |
Gemsquinte | 11/3' |
Mixtur 4fach | 11/3' |
Cromorne | 8' |
Principal | 16' |
Principal | 8' |
Holzflöte | 8' |
Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Quinte | 22/3' |
Octave | 2' |
Mixtur 5fach | 2' |
Cornet 5fach | 8' |
Trompete | 8' |
Trompete | 4' |
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Salicional | 8' |
Voix céleste | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Nasat | 22/3' |
Waldflöte | 2' |
Terz | 13/5' |
Sifflöte | 1' |
Mixtur 5fach | 22/3' |
Trompette harm. | 8' |
Oboe | 8' |
Principal | 16' |
Principal | 16' |
Octave | 8' |
Gemshorn | 8' |
Violoncello | 8' |
Octave | 4' |
Hintersatz 5fach | 4' |
Basszink 3fach | 51/3' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Klarine | 4' |
Traktur: mech Spiel-,mech. Registertraktur
Zwei schwellbare Werke
Windventil zur Abschwächung des Winddrucks
Stimmung: Neidhardt 1729