RÜCKPOSITIV I C-g‘‘‘
Stillgedackt | 8' |
Quintade | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Rohrnasard | 2 2/3' |
Ital. Principal | 2' |
Terznone 2-f. | 1 3/5‘+8/9' |
Sifflöte | 1 1/3' |
Scharf 4-f. | 1' |
Unruh 3-f. | 1/3' |
Kopftrompete | 8' |
Am Sonntag, den 4. Mai 2014 wurde in Schorndorf die große Orgel auf der Westempore wieder feierlich in Dienst genommen. 1961 erfolgte die Fertigstellung des Instrumentes, das unter maßgeblicher Mitwirkung des Orgelgestalters und -sachverständigen Helmut Bornefeld (1906-1990) entstand. Dessen Schaffen darf innerhalb der Orgelbewegung als solitäres und eigenständiges Gesamtkunstwerk betrachtet werden. Das Pfeifenwerk sowie das von Prof. Paul Heim entworfene Gehäuse wurden ihrer Bedeutung als Klang- und Kunstdenkmal gemäß fachgerecht instandgesetzt, während die gesamte konstruktive und technische Anlage mit allen Windladen, der Windversorgung und den Trakturen zu ersetzen war. Seitens der Auftraggeber bestand der ausdrückliche Wunsch, insbesondere den charakteristischen Klang dieser Orgel zu erhalten, der als typisch für Bornefelds Wirken angesehen werden kann. Somit hat die Gemeinde nach erfolgter Kirchen- und Orgelrenovierung ihre liturgische und klangliche Heimat zurückerhalten. Wir freuen uns über den Fortbestand dieses aussagekräftigen Zeitzeugnisses der Orgelbewegung.
Stillgedackt | 8' |
Quintade | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Rohrnasard | 2 2/3' |
Ital. Principal | 2' |
Terznone 2-f. | 1 3/5‘+8/9' |
Sifflöte | 1 1/3' |
Scharf 4-f. | 1' |
Unruh 3-f. | 1/3' |
Kopftrompete | 8' |
Quintade | 16' |
Principal | 8' |
Gemshorn | 8' |
Nonenkornett 3-f. | 5 1/3' |
Octave | 4' |
Nachthorn | 4' |
Gambetta 2-f | 4‘+2 2/3' |
Hohlflöte | 2' |
Quarte 2-f. | 1 1/3‘+1' |
Mixtur 4-6f | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Salicional | 8' |
Rohrpommer | 8' |
Flötgedackt | 4' |
Principal | 2' |
Gemshorn | 2' |
Tertian 2-f. | 1 3/5‘+1 1/3' |
Siebenquart 2-f. | 1 1/7‘+16/19' |
Blockflöte | 1' |
Zimbel 3-f. | 1/3' |
Sordun | 16' |
Vox humana | 8' |
Schalmei | 4' |
Principal | 16' |
Untersatz | 16' |
Quinte | 10 2/3' |
Octavbass | 8' |
Hintersatz 4-f. | 5 1/3' |
Posaune | 16' |
Gedackt | 8' |
Choralbass | 4' |
Rohrpfeife | 4' |
Glöckleinton 2-f. | 2‘+1' |
Fagott | 8' |
Clairon | 4' |
Koppeln: III/II, I/II, III/I, I/Ped., II/Ped., III/Ped.
Kombinationen: 4 freie Kombinationen, 2 freie Pedalkombinationen
Gruppenzüge: Zungenpleno 16‘, Gesamtpleno 16‘, Pleno HW 8‘, Vorpleno HW 8‘, Pleno RP, Kornett RP,
Pleno BW 8‘, Zungen c.f.16‘ BW, Pleno Pedal, Vorpleno Pedal, Einzelregister aus Gruppenzügen
Brustwerkschweller